Änderungen an Clash und Zeitplan für Split 2
Seit der weltweiten Veröffentlichung von Clash im Jahr 2020 haben wir einiges darüber gelernt, wie die Spieler Clash gerne nutzen und welche Probleme es gibt. Daher möchten wir ein paar Informationen zu dem, was wir 2023 noch für Clash geplant haben, mit dir teilen.
Häufigkeit von Clash-Turnieren
Wir haben uns dazu entschieden, Clash auf ungefähr ein Turnier pro Monat zu beschränken (pro Turnier wird es 2 Clash-Tage geben). Das bedeutet, dass die Zahl der Clash-Wochenenden in diesem Jahr von den 20, die wir 2022 hatten, auf 14 sinken wird. Das sollte zu einer höheren Teilnehmerzahl pro Turnier und folglich lebhafteren Turnieren führen sowie dafür sorgen, dass du und dein Team auf Spieler trefft, die näher an eurem Spielniveau sind. Unser Ziel ist es, mit der verringerten Anzahl die Qualität der einzelnen Turniere und somit das Spielerlebnis insgesamt zu verbessern.
Belohnungen
Außerdem ist uns an Clash das Problem aufgefallen, dass Teams manchmal frühzeitig aufhören, weil sie es nicht ins Hauptturnier geschafft haben, wodurch sie ihre Belohnungen direkt auf die für den 5. Platz begrenzen – das ist kein tolles Gefühl. Und die verbleibenden Teams können dann nur dumm warten, weil die Spieler, gegen die sie eigentlich spielen hätten sollen, weg sind. Um dem Abhilfe zu verschaffen, nehmen wir Änderungen an den Clash-Kapseln und -Kugeln vor. Die Belohnungen werden jetzt basierend auf der Zahl der gewonnenen Spiele und nicht basierend auf der Platzierung vergeben. Auf diese Weise wollen wir Teams dazu motivieren, auch dann dabeizubleiben, wenn sie früh im Turnier schon verloren haben, da sie bessere Belohnungen erhalten, wenn sie ihre verbleibenden Spiele noch gewinnen.
Standardticket-Kugel (ALT) | Standardticket-Kugel (NEU) | ||
8. Platz | ERF-Boost: 3 Siege, 1 Logo | 0 Siege, 3 Niederlagen | ERF-Boost: 3 Siege, 1 geheimnisvolles Symbol, 1 Clash-Logo |
7. Platz | 1 geheimnisvolles Symbol, 1 Logo | ||
6. Platz | 1 geheimnisvolles Symbol, 1 Logo | 1 Sieg, 2 Niederlagen | 1 geheimnisvolles Symbol, Augenskin im Wert von 640 RP, 1 Clash-Logo |
5. Platz | Augenskin im Wert von 640 RP, 1 geheimnisvolles Symbol, 1 Logo | ||
4. Platz | Augenskin im Wert von 640 RP, 1 geheimnisvolles Symbol, 1 geheimnisvoller Sticker, 1 Logo | 2 Siege, 1 Niederlage | Augenskin im Wert von 640 RP, Skinsplitter im Wert von 975 RP, 1 geheimnisvolles Symbol, 1 geheimnisvoller Sticker, 1 Clash-Logo, 1 Standardticket |
3. Platz | Augenskin im Wert von 640 RP, 1 geheimnisvolles Symbol, 1 geheimnisvoller Sticker, 1 Standardticket, 1 Logo | ||
2. Platz | Augenskin im Wert von 640 RP, 1 geheimnisvolles Symbol, 1 geheimnisvoller Sticker, Skinsplitter im Wert von 975 RP, 1 Standardticket, 1 Logo | 3 Siege, 0 Niederlagen | Augenskin im Wert von 640 RP, Skinsplitter im Wert von 975 RP, Skinsplitter im Wert von 1.350 RP, 1 geheimnisvolles Symbol, 1 geheimnisvoller Sticker, 1 Chibi-Symbol, 1 Clash-Logo, 1 Standardticket |
1. Platz | Augenskin im Wert von 640 RP, 1 geheimnisvoller Sticker, Skinsplitter im Wert von 975 RP, Skinsplitter im Wert von 1.350 RP, 1 Chibi-Symbol, 1 Standardticket, 1 Logo |
1 Sieg, 2 Niederlagen
1 Standardticket, 500 orange Essenzen, Skinsplitter im Wert von 750 RP, Skinsplitter im Wert von 975 RP, Skinsplitter im Wert von 1350 RP, 1 Logo
2 Siege, 1 Niederlage
1 Standardticket, 750 orange Essenzen, Skinsplitter im Wert von 750 RP, Skinsplitter im Wert von 975 RP, Skinsplitter im Wert von 1350 RP, Skinsplitter im Wert von 1820 RP, 1 Logo
Premiumticket-Kapsel (ALT) | Premiumticket-Kapsel (NEU) | ||
8. Platz | 1 Standardticket, 500 orange Essenzen, Skinsplitter im Wert von 750 RP, 1 Logo | 0 Siege, 3 Niederlagen | 1 Standardticket, 500 orange Essenzen, Skinsplitter im Wert von 750 RP, 1 Logo |
7. Platz | 1 Standardticket, 500 orange Essenzen, Skinsplitter im Wert von 750 RP, Skinsplitter im Wert von 975 RP, 1 Logo | ||
6. Platz | 1 Standardticket, 500 orange Essenzen, Skinsplitter im Wert von 750 RP, Skinsplitter im Wert von 975 RP, 1 Logo | ||
5. Platz | 1 Standardticket, 500 orange Essenzen, Skinsplitter im Wert von 750 RP, Skinsplitter im Wert von 975 RP, Skinsplitter im Wert von 1350 RP, 1 Logo | ||
4. Platz | 1 Standardticket, 750 orange Essenzen, Skinsplitter im Wert von 750 RP, Skinsplitter im Wert von 975 RP, Skinsplitter im Wert von 1350 RP, 1 Logo | ||
3. Platz | 1 Standardticket, 750 orange Essenzen, Skinsplitter im Wert von 750 RP, Skinsplitter im Wert von 975 RP, Skinsplitter im Wert von 1350 RP, Skinsplitter im Wert von 1820 RP, 1 Logo | ||
2. Platz | 1 Standardticket, 750 orange Essenzen, Skinsplitter im Wert von 750 RP, Skinsplitter im Wert von 975 RP, Skinsplitter im Wert von 1350 RP, Skinsplitter im Wert von 1820 RP, 1 Logo | 3 Siege, 0 Niederlagen | 1 Standardticket, 750 orange Essenzen, Skinsplitter im Wert von 750 RP, Skinsplitter im Wert von 975 RP, Skinsplitter im Wert von 1350 RP, Skinsplitter im Wert von 1820 RP, 1 Chibi-Symbol, 10 mythische Essenzen, Skin im Wert von 1350 RP, 1 Logo |
1. Platz | 1 Standardticket, 750 orange Essenzen, Skinsplitter im Wert von 750 RP, Skinsplitter im Wert von 975 RP, Skinsplitter im Wert von 1350 RP, Skinsplitter im Wert von 1820 RP, 1 Chibi-Symbol, 10 mythische Essenzen, Skin im Wert von 1350 RP, 1 Logo |
Wir wollen auch dafür sorgen, dass du nicht das Gefühl hast, aufgrund der reduzierten Anzahl der Clash-Turniere pro Jahr den Kürzeren gezogen zu haben, also werden wir Anpassungen an der Zahl der Siegpunkte (SP), die du für einen Sieg bekommst, vornehmen. (Hinweis: Die Anzahl der erhaltenen SP wird weiterhin von deiner Platzierung in den einzelnen Clash-Turnieren abhängig sein.) Für jeden Sieg bekommst du jetzt doppelt so viele SP, während die Anzahl der benötigten SP für die einzelnen Belohnungsstufen unverändert bleibt. Hier hast du zur Erinnerung alle Belohnungen und die für die einzelnen Belohnungsstufen erforderliche Anzahl von SP:
Belohnung | Siegpunkte |
Bannerstufe 1 | 400 SP |
Thematisches Logo 1 | 600 SP |
Bannerstufe 2 | 100 SP |
Bannerstufe 3 | 1.400 SP |
Thematisches Logo 2 | 2.000 SP |
Clashs außerhalb der Kluft der Beschwörer
Wir haben außerdem von unseren Spielern gehört, dass sie viel Spaß am letztjährigen ARAM-Clash hatten. Es war unser bisher beliebtestes Clash-Turnier! Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, pro Jahr ein oder zwei Clash-Turniere, die nicht in der Kluft der Beschwörer stattfinden, zu veranstalten.
Wir haben einiges aus unserem ersten ARAM-Clash gelernt und werden uns bemühen, fürs nächste Mal Verbesserung in Problembereichen der Gegnersuche und der Championauswahl vorzunehmen.
Clash 2023: Zeitplan für Split 2
Das sind alle Änderung, die wir für den kommenden Split geplant haben, und wir hoffen, dass sie das Clash-Erlebnis insgesamt verbessern werden. Lange Rede, kurzer Sinn: Hier sind die Clash-Turnierdaten für den Rest des Jahres 2023. Viel Glück!
Clash-Turnier | Beginn der Bestätigungsphase | Turniertage |
Leeren-Pokal | 17. Juli | 22.–23. Juli |
ARAM-Pokal | 14. August | 19.–20. August |
Ixtal Cup | 11. September | 16.–17. September |
Noch festzulegen | 9. Oktober | 14.–15. Oktober |
ARAM-Pokal 2 | 4. Dezember | 9.–10. Dezember |