Changements du Clash et programme du segment 2
Depuis le lancement mondial du Clash en 2020, nous avons beaucoup appris sur la façon dont les joueurs aiment utiliser le Clash, ainsi que sur les problèmes qui entourent ce mode de jeu. Nous voulons donc vous faire part de quelques changements du Clash prévus pour la fin de 2023.
Fréquence du Clash
Nous avons pris la décision de réduire la cadence des Clash à environ un tournoi par mois (avec 2 jours de Clash par tournoi). Cela signifie que nous allons réduire le nombre de Clash dans l'année, de 20 week-ends en 2022 à 14 week-ends en 2023. Cela devrait augmenter le nombre de participants par Clash, rendre les tournois plus animés et vous trouver des matchs contre des équipes plus proches de votre niveau. Nous prévoyons que cette réduction quantitative apportera une amélioration qualitative de chaque tournoi, et donc de l'expérience globale.
Récompenses
Nous avons aussi remarqué que les équipes quittaient le Clash plus tôt que prévu parce qu'elles étaient sorties du tournoi principal, ce qui limitait immédiatement leurs récompenses à la 5e place... Ce n'est pas idéal. À ce moment, les équipes se retrouvaient coincées à attendre, puisque leurs adversaires prévus étaient partis. Pour remédier à cela, nous changeons les récompenses d'orbes et de capsules de Clash pour qu'elles soient distribuées en fonction des victoires totales tout au long du tournoi, et pas du classement. Notre objectif est de convaincre les équipes de rester, même si elles ont perdu tôt dans le tournoi, puisque leurs récompenses seront meilleures si vous remportez les parties restantes.
Orbe de ticket basique (ANCIEN) | Orbe de ticket basique (NOUVEAU) | ||
8e place | Bonus XP sur 3 victoires, 1 logo | 0 victoire, 3 défaites | Bonus XP sur 3 victoires, 1 icone mystère, 1 logo Clash |
7e place | 1 icone mystère, 1 logo | ||
6e place | 1 icone mystère, 1 logo | 1 victoire, 2 défaites | 1 emote mystère, skin de balise d'une valeur de 640 RP, 1 logo Clash |
5e place | Skin de balise d'une valeur de 640 RP, 1 icone mystère, 1 logo | ||
4e place | Skin de balise d'une valeur de 640 RP, 1 icone mystère, 1 emote mystère, 1 logo | 2 victoires, 1 défaite | Skin de balise d'une valeur de 640 RP, fragment de skin d'une valeur de 975 RP, 1 icone mystère, 1 emote mystère, 1 logo Clash, 1 ticket basique |
3e place | Skin de balise d'une valeur de 640 RP, 1 icone mystère, 1 emote mystère, 1 ticket basique, 1 logo | ||
2e place | Skin de balise d'une valeur de 640 RP, 1 icone mystère, 1 emote mystère, fragment de skin d'une valeur de 975 RP, 1 ticket basique, 1 logo | 3 victoires, 0 défaite | Skin de balise d'une valeur de 640 RP, fragment de skin d'une valeur de 975 RP, fragment de skin d'une valeur de 1 350 RP,1 icone mystère, 1 emote mystère, 1 icone chibi, 1 logo Clash, 1 ticket basique |
1e place | Skin de balise d'une valeur de 640 RP, 1 emote mystère, fragment de skin d'une valeur de 975 RP, fragment de skin d'une valeur de 1 350 RP, 1 icone chibi, 1 ticket basique, 1 logo |
Capsule de ticket premium (ANCIENNE) | Capsule de ticket premium (NOUVELLE) | ||
8e place | 1 ticket basique, 500 EO, fragment de skin d'une valeur de 750 RP, 1 logo | 0 victoire, 3 défaites | 1 ticket basique, 500 essences orange, fragment de skin d'une valeur de 750 RP, 1 logo |
7e place | 1 ticket basique, 500 EO, fragment de skin d'une valeur de 750 RP, fragment de skin d'une valeur de 975 RP, 1 logo | ||
6e place | 1 ticket basique, 500 EO, fragment de skin d'une valeur de 750 RP, fragment de skin d'une valeur de 975 RP, 1 logo | 1 victoire, 2 défaites | 1 ticket basique, 500 essences orange, fragment de skin d'une valeur de 750 RP, fragment de skin d'une valeur de 975 RP, fragment de skin d'une valeur de 1 350 RP, 1 logo |
5e place | 1 ticket basique, 500 EO, fragment de skin d'une valeur de 750 RP, fragment de skin d'une valeur de 975 RP, fragment de skin d'une valeur de 1 350 RP, 1 logo | ||
4e place | 1 ticket basique, 750 EO, fragment de skin d'une valeur de 750 RP, fragment de skin d'une valeur de 975 RP, fragment de skin d'une valeur de 1 350 RP, 1 logo | 2 victoires, 1 défaite | 1 ticket basique, 750 essences orange, fragment de skin d'une valeur de 750 RP, fragment de skin d'une valeur de 975 RP, fragment de skin d'une valeur de 1350 RP, fragment de skin d'une valeur de 1 820 RP, 1 logo |
3e place | 1 ticket basique, 750 EO, fragment de skin d'une valeur de 750 RP, fragment de skin d'une valeur de 975 RP, fragment de skin d'une valeur de 1 350 RP, fragment de skin d'une valeur de 1 820 RP, 1 logo | ||
2e place | 1 ticket basique, 750 EO, fragment de skin d'une valeur de 750 RP, fragment de skin d'une valeur de 975 RP, fragment de skin d'une valeur de 1 350 RP, fragment de skin d'une valeur de 1 820 RP, 1 logo | 3 victoires, 0 défaite | 1 ticket basique, 750 essences orange, fragment de skin d'une valeur de 750 RP, fragment de skin d'une valeur de 975 RP, fragment de skin d'une valeur de 1 350 RP, fragment de skin d'une valeur de 1 820 RP, 1 icone chibi, 10 essences fantastiques, skin d'une valeur de 1 350 RP, 1 logo |
1e place | 1 ticket basique, 750 EO, fragment de skin d'une valeur de 750 RP, fragment de skin d'une valeur de 975 RP, fragment de skin d'une valeur de 1 350 RP, fragment de skin d'une valeur de 1 820 RP, 1 icone chibi, 10 essences fantastiques, skin d'une valeur de 1 350 RP, 1 logo |
Nous voulions aussi éviter que vous ayez l'impression d'être lésés par la réduction du nombre de tournois Clash dans l'année, aussi ajusterons-nous la quantité de points de victoire (PV) que vous recevrez (note : les PV reçus resteront liés à votre classement dans chaque tournoi Clash). Vous recevrez à présent le double de PV chaque fois que vous gagnerez, et la quantité de PV nécessaires pour chaque récompense restera la même. Voici la récompense et les PV requis pour chacune, à titre de rappel.
Récompense | Points de victoire requis |
Bannière de niveau 1 | 400 PV |
Logo d'équipe 1 | 600 PV |
Bannière de niveau 2 | 100 PV |
Bannière de niveau 3 | 1 400 PV |
Logo d'équipe 2 | 2 000 PV |
Les joueurs ont aussi vraiment apprécié le Clash d'ARAM de l'an dernier. Ce fut notre tournoi Clash avec le plus de participants ! Vu ce succès, nous avons décidé d'organiser un ou deux tournois Clash hors de la Faille de l'invocateur chaque année.
Nous avons appris les leçons du premier Clash d'ARAM, et nous améliorerons les points problématiques, comme le matchmaking ou le processus de sélection des champions avant la prochaine fois.
Programme du Clash 2023 du segment 2
Voilà tous les changements que nous avons prévus pour le Clash dans le segment 2, et nous espérons qu'ils amélioreront votre expérience globale du Clash. Et sans plus tarder, voici les dates des tournois Clash pour le reste de 2023. Bonne chance !
Tournoi Clash | Début des inscriptions | Journées de tournoi |
Coupe du Néant | 17 juillet | 22-23 juillet |
Coupe d'ARAM | 14 août | 19-20 août |
Coupe d'Ixtal | 11 septembre | 16-17 septembre |
À venir | 9 octobre | 14-15 octobre |
Coupe d'ARAM 2 | 4 décembre | 9-10 décembre |