Cambios a los precios de RP y TFT Coins 2022
¡Hola a todos!
Desde el 19 de agosto a las 02:00 (MX/CO/PE) / 03:00 (CL) / 04:00 (AR), los precios de los RP y TFT Coins aumentarán en la mayoría de las regiones por la inflación mundial, las fluctuaciones monetarias, el mantenimiento de precios justos entre y dentro de las regiones, la consistencia entre nuestros productos y otros aumentos de costos asociados. (Las regiones de Tencent tendrán en cuenta estos factores de otras maneras debido a las diferencias en la estructura de precios). Aunque nuestras revisiones anuales de precios suelen causar cambios en solo algunas regiones, el análisis de este año identificó cambios económicos a escala global.
Antes de subir los precios, les daremos el doble de "RP adicional" y "TFT Coins adicionales" en todas las compras de RP y TFT Coins en todas las regiones entre el 14 y 31 de julio a las 02:00 (MX/CO/PE) / 03:00 (CL) / 04:00 (AR). Después de que termine la promoción, los paquetes de RP volverán a la normalidad hasta el 19 de agosto, como mencionamos antes.
Para LATAM, los cambios serán:
México (MXN):
Precio antiguo (MXN) | Moneda total antigua | Precio nuevo (MXN) | Moneda total nueva |
99.00 | 600 | 75.00 | 415 |
229.00 | 1400 | 249.00 | 1410 |
379.00 | 2500 | 479.00 | 2850 |
649.00 | 4475 | 749.00 | 4650 |
1049.00 | 7800 | 1099.00 | 7200 |
1499.00 | 11250 | 1899.00 | 13000 |
Cambio promedio de precio: 9.4%
Chile (CLP):
Precio antiguo (CLP) | Moneda total antigua | Precio nuevo (CLP) | Moneda total nueva |
4000.00 | 650 | 2500.00 | 340 |
8000.00 | 1370 | 9900.00 | 1400 |
16000.00 | 2820 | 17900.00 | 2650 |
27500.00 | 5070 | 29900.00 | 4650 |
55000.00 | 10500 | 49900.00 | 8000 |
88000.00 | 17600 | 89900.00 | 15000 |
Cambio promedio de precio: 16.3%
Perú (PEN):
Precio antiguo (PEN) | Moneda total antigua | Precio nuevo (PEN) | Moneda total nueva |
15.00 | 530 | 14.90 | 500 |
40.00 | 1450 | 44.90 | 1550 |
75.00 | 2900 | 79.90 | 2800 |
100.00 | 4000 | 124.90 | 4450 |
150.00 | 6300 | 199.90 | 7225 |
250.00 | 11000 | 349.90 | 12750 |
Cambio promedio de precio: 10.2%
LATAM (USD):
Precio antiguo (USD) | Moneda total antigua | Precio nuevo (USD) | Moneda total nueva |
5.00 | 710 | 3.99 | 475 |
10.00 | 1500 | 10.99 | 1380 |
15.00 | 2310 | 19.99 | 2600 |
25.00 | 4070 | 34.99 | 4750 |
50.00 | 8470 | 59.99 | 8500 |
80.00 | 13815 | 89.99 | 13500 |
Cambio promedio de precio: 15.7%
Uruguay (UYU):
Precio antiguo (UYU) | Moneda total antigua | Precio nuevo (UYU) | Moneda total nueva |
200.00 | 590 | 200.00 | 525 |
500.00 | 1500 | 500.00 | 1380 |
1000.00 | 3100 | 1000.00 | 2800 |
2000.00 | 6250 | 2000.00 | 5800 |
3000.00 | 9850 | 3000.00 | 9000 |
Cambio promedio de precio: 8.9%
Únicamente disponible como método de pago alternativo
Notas adicionales
Queríamos mencionar algunos puntos de consistencia estructural que abordaremos este año, lo que provoca cierta complejidad adicional más allá del simple ajuste de la cantidad de RP por paquete.
- Primero, corregiremos los casos en los que algunas regiones no disponían de una forma de transacción única para conseguir aspectos de campeón de 1350 RP o aspectos de arena por 1380 RP/TFT Coins.
- Segundo, cambiaremos la mayoría de los precios en divisas reales al modelo estándar "$X.99" que se ve en todos los mercados de celulares para mantener la consistencia entre todos nuestros juegos.